แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรมฮัวเวย์ ESM-48150B1 7.68kW
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | Huawei |
ได้รับการรับรอง | ISO 9001 |
หมายเลขรุ่น | สินค้าที่ได้รับการจัดสรร |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 10PCS |
ราคา | 750-850 |
รายละเอียดการบรรจุ | ต้นฉบับบรรจุโดยกล่อง |
เวลาการส่งมอบ | 1 สัปดาห์ * ขึ้นอยู่กับปริมาณ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต | 200 ชิ้น / เดือน |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xรุ่นแบตเตอรี่ | สินค้าที่ได้รับการจัดสรร | วัสดุแคโทด | lifepo4 |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 51.2Vdc | แรงดันการชาร์จที่กำหนด | 56.4 โวลท์ดีซี |
ความจุที่กำหนด | 150 Ah@0.2C,48V, 35°C ((7200Wh@ 1440W, 35oC) | วงจรชีวิต | 3,500 รอบ @ 0.5C, DOD 85%, EOL 70%, 35°C |
น้ําหนัก | approx. ประมาณ 65 kg 65 กก | ขนาด (กว้าง×ลึก×สูง) | 442 mm × 560 mm × 160 mm (ไม่รวมหูติดตั้ง) |
การปล่อยตัวเอง @ 25oC | ต่ํากว่า 5% หลังการเก็บรักษา 90 วัน | เทอร์มินัล | M6, ทอร์ค 4 N∙m |
ประเภทอุปกรณ์ | ราก 19 รากมาตรฐาน ระบบปรับอากาศหรือตู้อากาศโดยตรง | สภาพการใช้งาน | เครื่องปรับอากาศ ระบบระบายอากาศโดยตรง ในสภาพแวดล้อมชั้น B |
การป้องกันและการเตือนภัย | อุณหภูมิสูงเกิน, กระแสไฟเกิน, ไฟฟ้าลัดวงจร, ชาร์จไฟเกิน, ดิสชาร์จเกิน | ได้รับการรับรอง | CE, UN38.3 |
ออกแบบชีวิต | 15 ปี | ||
แสงสูง | แบตเตอรี่ลิธีียม LiFePO4 ที่ฉลาด,แบตเตอรี่ลิธีียม 150Ah LiFePO4,Huawei ESM-48150B1 |
Item | Description | |
---|---|---|
Product model | ESM-48150B1 | |
Cathode material | LiFePO4 | |
Nominal voltage | 51.2 Vdc | |
Nominal charging voltage | 56.4 Vdc | |
Nominal capacity | 150 Ah@0.2C,48V, 35°C(7200Wh@ 1440W, 35ºC) | |
Cycle life | 3500 cycles @ 0.5C, 85% DOD, 70% EOL, 35ºC | |
Weight | Approx. 65 kg | |
Dimension (W×D×H) | 442 mm×560 mm×160 mm (excluding mounting ear) | |
Self discharge @ 25ºC | Less than 5% after 90 days storage | |
Terminal | M6, torque 4 N∙m | |
Installation type | Standard 19” rack,Air conditioning system or direct ventilation cabinet | |
Operating condition | Air conditioner,directventilation in Class B environment | |
Protection & alarm | Over temperature, overcurrent, short circuit, overcharge,overdischarge, etc. | |
Certification | CE, UN38.3 | |
Design life | 15 years | |
Storage temperature | Storage: 0ºC to 40ºC | |
Transportation temperature | -40ºC to 60ºC | |
Operating temperature | Charging: 0ºC to 45ºC;Discharging:-20ºC to 45ºC | |
Relative humidity | 5% to 95% | |
Operating atmospheric pressure | 61kPa~113kPa |
Huawei Intelligent Lithium Battery ESM-48150B1 48V150Ah 7.68kW LiFePO4 ระยะเวลาใช้งานยาวนาน 3500 ช่วง 85% DOD, 35oC
- ESM-48150B1 เป็นโมดูลเก็บพลังงานที่ใช้เทคโนโลยี Li-ion ที่มีความคิดค้น และถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับสถานที่โทรคมนาคมการชาร์จเร็ว, การจัดการที่ฉลาด และโปรแกรมป้องกันการขโมย. ESM-48150B1 สามารถนําไปใช้กับแบตเตอรี่กรด鉛โดยตรง ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถนําแบตเตอรี่เก่าไปใช้ใหม่ได้เต็มที่เมื่อสถานที่ขยาย
- โปรแกรมป้องกันการขโมยที่ฉลาด
อายุจักรยานยาว 3500 จังหวะ 85% DOD, 35oC
การบํารุงรักษาง่ายด้วยการตรวจสอบ SOC (ภาวะการชาร์จ) และ SOH (ภาวะสุขภาพ) (SOH ต้องการ NetEcolicense)
มันสามารถเชื่อมต่อกับโปรโตคอลพลังงานของแบรนด์หลัก ๆ สําหรับการสื่อสารรวมถึง HUAWEI / VERTIV / ELTEK / DELTA